| PASLANMAZ ÇELİK NORMLARININ EŞDEĞERLERİ | |||||||
| USA UNS | USA ASTM | FRANCE AFNOR | GERMANY - DIN W-Nr METARIAL CODE | JAPAN JIS | SWEDEN SS | UK BS | EURONORM EN |
| N08028 | Z2NCDU 31-27 | 1.4563 X1NiCrMoCu 31 27 | 2584 | ||||
| N08330 | 330 | Z 12NC 37 18 | 1.4864 X12NiCrSi 36 16 | SUH | NA 17 | ||
| N08700 | JS700 | 1.4500 X7NiCrMoCuNb 25 20 | |||||
| N08810 | 800H | 1.4876 X10NiCrAlTi 32 20 | |||||
| N08904 | 904L | Z3NCDU 25-20M | 1.4539 X1NiCrMoCuN 25 - 20 - 5 | 2562 | 904S13 | 1.4539 | |
| S13800 | XM-13 | Z4CNDAAT 13 -09 | 1.4534 X3CrNiMoAl 13 8 2 | ||||
| S15700 | 632 | Z8CNDA 15-07 | 1.4532 X7CrNiMoAl 15 7 | ||||
| S17400 | 630 | Z5CNU 17 - 4 | 1.4542 X5CrNiCuNb 17 4 | SUS 630 | |||
| S17700 | 631 | Z8CNA 17 -07 | 1.4568 X7CrNiMoAl 17 7 | SUS 631 | 2388 | 460S52 | |
| S20100 | 201 | Z12CMN 17 -7 AZ | SUS 201 | 1.4372 | |||
| S20200 | 202 | 1.4371 X12CrMnNi18 8 5 | SUS 202 | 2357 | 284S16 | ||
| S30100 | 301 | Z10CN 18 - 08 | 1.4310 X12CrNi 17 7 | SUS 301 | 2331 | 301S21 | 1.4310 |
| S30200 | 302 | Z10CN 18-09 | 1.4300 X12CrNi 18 8 | SUS 302 | 2332 | 304S31 | 1.4310 |
| S30300 | 303 | Z8CNF 18 - 09 | 1.4305 X100CrNiS 18 9 | SUS 303 | 2346 | 303S31 | 1.4305 |
| S30323 | 303Se | SUS 303 Se | 303s41 | ||||
| S30400 | 304 | Z7CN 18 - 09 | 1.4301 X5CrNi 18 10 | SUS 304 | 2332 | 304S18 | 1.4301 |
| S30403 | 304L | Z3CN 18 - 10 | 1.4306 X2CrNi 18 9 | SUS 304L | 2352 | 3304S11 | 1.4307 |
| S30409 | 304H | Z6 18 - 09 | 1.4948 X6CiNi 18 11 | SUS 304H | 2333 | 304S51 | 1.4948 |
| S30415 | 2372 | 1.4818 | |||||
| S 30430 | 304CU/ZM-7 | Z6CNU 18 - 10 | 1.4567 X3CrNiCu 18 9 | SUSXM7 | 304S49 | 1.4576 | |
| S30451 | 304N | Z5CN 18 10 AZ | 1.4311 X2CrNiN 18 10 | SUS304N1 | 304S71 | ||
| S30453 | 304LN | Z3CN 18 -10 AZ | 1.4311 X2CrNiN 18 10 | SUS304LN | 2371 | 304S61 | 1.4311 |
| S30500 | 305 | ZCN 18- 12 | 1.4303 X5CrNi 18 12 | SUS305 | 305S19 | 1.4303 | |
| S30600 | Z1CNS 18 - 15 | 1.4361 X1CrNiSi 18 15 | |||||
| S30800 | 308 | SUSY308 | |||||
| S30815 | 1.4893 X8CrNiSiN 21 11 | 2368 | 1.4835 | ||||
| S30900 | 309 | Z15CN 25 - 13 | 1.4828 X15CrNi 20 12 | SUH309 | 309S24 | ||
| S30908 | 309S | Z10CN 25 - 13 | 1.4833 X7CrNi 23 1 | SUS309S | 309S16 | 1.4833 | |
| S31000 | 310 | Z12CN 25-20 | 1.4841 X15CrNiSi 25 20 | SUSY310 | 2361 | 310S24 | |
| S31008 | 310S | Z8CN 25 20 | 1.4845 X12CrNi 25 21 | SUS310S | 2361 | 310S61 | 1.4845 |
| S31050 | X2NCDU 31 - 27 | 1.4466 X1CrNiMoN 25 22 2 | |||||
| S31254 | 2378 | 1.4547 | |||||
| S31260 | Z5CND 27 - 05Az | 1.4460 X8CiNiMo 27 5 | SUS329J2L | ||||
| S31400 | 314 | Z12CN 25-20 | 1.4841 X15CrNiSi 25 20 | SCS 18 | |||
| S31500 | 1.4417 X2CrNiMoSi 19 5 | 2372 | |||||
| S31600 | 316 | Z7CND 18-12-03 | 1.4401 X5CrNiMo 17 12 2 | SUS316 | 2343 | 316S53 | 1.4401 |
| S31603 | 316L | Z7CND 19-15-04 | 1.4404 X2CrNiMo 17 13 2 | SUS316L | 2348 | 316C12 | 1.4404 |
| S31609 | 316H | Z7CND 17 -12-02 | 1.4401 X5CrNiMo 17 12 2 | SUS316H | |||
| S31635 | 316Ti | Z6CNDT 17-12 | 1.4571 X10CrNiMoTi 18 10 | SUS316 Ti | 2350 | 320S31 | 1.4571 |
| S31640 | 316Cb | Z6CNDNb 17 -12 | 1.4580 X6CrNiMoNb 17 12 | SCS 22 | 316S17 | ||
| S31653 | 316LN | Z3CND 17-12 AZ | 1.4406 X2CrNiMoN 18 12 | 2375 | 316S63 | 1.4406 | |
| S31700 | 317 | Z4CND 19-13M | 1.4449 X5CrNiMo 17 13 | SUS317 | 2366 | 317S16 | |
| S31703 | 317L | Z3CND19-15-04 | 1.4438 X2CrNiMo 18 16 | SUS317L | 2367 | 347S12 | 1.4438 |
| S31725 | 317LM | SUS317J1 | |||||
| S31726 | Z3CND18-14-05 AZ | 1.4439 X3CrNiMoN 17 13 5 | 1.4438 | ||||
| S31753 | 317LN | Z3CND19-14 AZ | 1.4442 X2CrNiMoN 18 15 4 | SUS317LN | 2373 | 1.4434 | |
| S31800 | 318 | 1.4583 X10CrNiMoNb 18 12 | |||||
| S31803 | Z3CND 22-05 AZ | 1.4462 X2CrNiMoNb 22 5 | 2377 | 318s13 | 1.4462 | ||
| S32100 | 321 | Z6CNT 18-10 | 1.4541 X10CrNiTi 18 9 | SUS321 | 2337 | 321S12 | 1.4541 |
| S32109 | 321H | Z6CNT 18-10 | 1.4878 X12CrNiTi 18 8 | SUS321H | 2327 | 321S51 | 1.4878 |
| S32304 | Z3CN 23-04AZ | 1.4362 X2CrNiN 23 4 | 2327 | 1.4362 | |||
| S32550 | Z3CNDU 25-07AZ | 1.4507 X2CrNiMoCuN 25 6 3 | 1.4507 | ||||
| S32654 | 1.4562 | ||||||
| S32750 | Z3CND25-06AZ | 2328 | 1.4410 | ||||
| S32760 | 1.4501 X2CrNiMoCuWN 25 7 4 | ||||||
| S32900 | 329 | Z5CND 27 - 05 | 1.4460 X8CrNiMo 27 5 | SUS329J1 | 2324 | 1.4460 | |
| S33228 | 1.4877 X5NiCrNbCe 32 27 | ||||||
| S34700 | 347 | Z6CNNb18-10 | 1.4550 X6CrNiNb 18 10 | SUS2338 | 347S17 | ||
| S34709 | 347H | Z6CNNb18-10M | 1.4961 X8CrNiNb 16 13 | 347s49 | |||
| S34800 | 348 | 1.4546 X5CrNiNb 18 10 | 347S31 | ||||
| S35315 | 1.4854 | ||||||
| S35500 | 634 | Z12CND 16 04 | |||||
| S38100 | XM-15 | SUSXM15J1 | |||||
| S38400 | 384 | Z6NC 18- 16 | SUS384 | ||||
| S40300 | 403 | Z6C13 | 1.4000 X7Cr13 | SUS403 | 2301 | 403S17 | |
| S40500 | 405 | Z6CA 13 | 1.4002 X7CrAl 13 | SUS405 | 405S17 | ||
| S40900 | 409 | Z6CT 12 | 1.4512 X5CrTi 12 | SUS409 | 409S19 | 1.4512 | |
| S41000 | 410 | Z6C13 | 1.4006 G-X10Cr 13 | SUS410 | 2302 | 410S21 | |
| S41008 | 410S | Z6C 13 | 1.4000 X7Cr13 | SUS410S | 2301 | 410S21 | 1.4000 |
| S41025 | 1.4106 X10CrMo13 | SUS410J1 | |||||
| S41050 | ZCNT 12 | 1.4003 X2CrNi 12 | 1.4003 | ||||
| S41400 | 414 | Z12CN 13-02M | 1.14008 X8CrNi 13 | SCS3 | |||
| S41500 | Z6CN13-04 | 1.4313 X5CrNi 13 4 | 2385 | 425C11 | |||
| S41600 | 416 | Z12CF 13 | 1.14005 X12CrS 13 | SUS416 | 2380 | 416S21 | |
| S41623 | 416Se | 416S41 | |||||
| S42000 | 420 | Z20C 13N | 1.4028 X30Cr 13 | SUS420J2 | 2304 | 420S45 | |
| S42010 | Z30CF 13 | 1.4021 X20Cr 13 | SUS420J1 | 2303 | 420S29 | 1.4028 | |
| S42020 | 420F | Z30CF 13 | SUS420F | 416S29 | 1.4021 | ||
| S42200 | 422/616 | 1.4935 X20CrMoWV 12 1 | SUH616 | ||||
| S42900 | 429 | Z8C13FF | 1.4000/1.4001 X6Cr13/G-X7Cr 13 | SUS429 | |||
| S43000 | 430 | Z8C 17 | 1.4016 X6Cr 17 | SUS430 | 2320 | 430S15 | |
| S43020 | 430F | Z10CF 17 | 1.4104 X12CrMoS 17 | SUS430F | 2383 | 1.4016 | |
| S43035 | 439 | X8CT 17 | 1.4510 X6CrTi 17 | ||||
| S43036 | 430Ti/XM-8 | Z4CT 17 | 1.4510 X6CrTi 17 | SUS430LX | |||
| S43100 | 431 | Z15CN 16-02 | 1.4057 X20CrNi 17 2 | SUS431 | 2321 | 431S29 | |
| S43400 | 434 | Z8CD 17-01 | 1.4113 X6CrMo 17 1 | SUS434 | 2325 | 434S17 | |
| S43600 | 436 | SUS436L | |||||
| S44002 | 440A | Z70CD 14 | 1.4109 X65CrMo 14 | SUS440A | |||
| S44003 | 440B | 1.4112 X90CrMoV 18 | SUS440B | ||||
| S44004 | 440C | Z100CD17 | 1.4125 X105CrMo 17 | SUS440C | |||
| S44020 | 440F | SUS440F | |||||
| S42200 | 442 | 442S19 | |||||
| S44400 | 444 | 1.4521 X1CrMoTi 18 2 | SUS444 | 2326 | |||
| S44600 | 446 | Z10C 24 | 1.4762 X10CrAl 24 | SUH446 | 2322 | ||
| S44627 | XM-27 | Z1CDNb 26-01 | 1.4131 X10Mo 26 1 | SUSXM27 | |||
| S66286 | 660 | Z6NCTDU 25-15B | 1.4980 X5NiCrTi 26 15 | SUH660 | 2570 | HR650 | |
