| PASLANMAZ ÇELİKLERİN KİMYASAL BİLEŞİMİ | |||||||||||
| AUSTESTENITIC PASLANMAZ ÇELİKLER | |||||||||||
| % | |||||||||||
| UNS | AISI | C | Mn | P | S | Sİ | Cr | Ni | Diğerleri | ||
| N08020 | - | 0.06 | 2.00 | 0.035 | 0.035 | 1.00 | 19.0-21.0 | 32.5-35.0 | Cu 3.0-4.0 Mo 2.00-3.00 Cb 8xC-1.00 | ||
| N08024 | - | 0.03 | 1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.50 | 22.5-25.0 | 35.0-40.0 | Cu 0.15-0.35 Mo 3.5-5.0 | ||
| N08026 | - | 0.03 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | 22.0-26.0 | 33.0-37.0 | Cu 2.0-4.0 Mo 5.0-6.7 | ||
| N08330 | - | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75-1.50 | 17.0-2.0 | 34.0-37.0 | Cu 1.0 Pb 0.005 Sn 0.025 | ||
| N08366 | - | 0.03 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 20.0-22.0 | 23.5-25.5 | Mo 6.0- 7.0 | ||
| N08367 | - | 0.03 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 20.0-22.0 | 23.5-25.5 | Mo 6.0- 7.0 Cu 0.75 N 0.18-0.25 | ||
| N08700 | - | 0.04 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 19.0- 23.0 | 24.0-26.0 | Mo 4.3-5.0 Cb 8xC-0.40 | ||
| N08800 | - | 0.10 | 1.50 | 0.045 | 0.015 | 1.00 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | Cu 0.75 Fe 39.5 mim Al 0.15-0.60 Ti 0.15-0.60 | ||
| N08810 | - | 0.050-0.10 | 1.50 | 0.045 | 0.015 | 1.00 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | Cu 0.75 Fe 39.5 mim Al 0.15-0.60 Ti 0.15-0.60 | ||
| N08811 | - | 0.06-0.10 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 1.00 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | Cu 0.75 Fe 39.5 mim Al 0.15-0.60 Ti 0.15-0.60 (Al+Ti)0.85-1.20 | ||
| N08904 | 904L | 0.02 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 1.00 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | Mo 4.0-5.0 Cu 1.00-2.00 | ||
| N08926 | - | 0.020 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 19.0-21.0 | 24.0-26.0 | Cu 0.5-1.5 Mo 6.0-7.0 N 0.15-0.25 | ||
| S16800 | - | 0.05-0.010 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 14.5-16.5 | 7.5-9.5 | Mo 1.50-2.00 | ||
| S20100 | 201 | 0.15 | 5.5-7.5 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | N 0.25 | ||
| S20103 | 201L | 0.03 | 5.5-7.5 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | N 0.25 | ||
| S20153 | 201LN | 0.03 | 6.4-7.5 | 0.045 | 0.015 | 0.75 | 16.0-17.5 | 4.0-5.0 | Cu 1.0 N 0.10-0.25 | ||
| S20161 | - | 0.15 | 4.0-6.0 | 0.045 | 0.030 | 3.0-4.0 | 15.0-18.0 | 4.0-6.0 | N 0.08-0.20 | ||
| S20200 | 202 | 0.15 | 75-10.0 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | N 0.25 | ||
| S20300 | XM-1 | 0.08 | 5.0-6.5 | 0.040 | 0.18-0.35 | 1.0 | 16.0-18.0 | 5.0-6.0 | Cu 1.75-2.25 Mo 0.50 | ||
| S20400 | - | 0.030 | 7.0-9.0 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.0-17.0 | 1.50-3.00 | N 0.15-0.30 | ||
| S20500 | 205 | 0.12-0.25 | 14.0-15.5 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 1.00-1.75 | N 0 .32- 0.40 | ||
| S20910 | XM-19 | 0.06 | 4.0-6.0 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 20.5-23.5 | 11.5-13.5 | N 0.20-0.40 V 0.10- 0.30 | ||
| S21000 | - | 0.1 | 4.0-7.0 | 0.03 | 0.03 | 0.60 | 18.0-23.0 | 16.0-20.0 | Cu 2.00 Mo 4.6-6.0 N 0.15 | ||
| S21300 | - | 0.25 | 15.0-18.0 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 16.0-21.0 | 3.00 | Cu 0.5-2.0 Mo 0.5-3.0 | ||
| S21400 | XM-31 | 0.12 | 14.0-16.0 | 0.045 | 0.030 | 0.30-1.00 | 17.0-18.5 | 1.00 | N 0.20-0.80 N 0.35 | ||
| S21460 | XM-14 | 0.12 | 14.0-16.0 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 5.0-6.0 | N 0.35-0.50 | ||
| S21500 | - | 0.06-0.15 | 5.5-7.0 | 0.040 | 0.030 | 0.20-1.20 | 14.0-16.0 | 9.0-11.0 | B 0.003-0.009 Cb 0.75-1.25 Mo 0.80-1.20 V 0.15-0.40 | ||
| S21600 | 216 | 0.08 | 7.5-9.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.5-22.0 | 5.0-7.0 | Mo 2.00-3.00 N 0.25-050 | ||
| XM-17 | |||||||||||
| S21603 | 216L | 0.03 | 7.5-9.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.5-22.0 | 5.0-7.0 | Mo 2.00-3.00 N 0.25-050 | ||
| XM-18 | 0.030 | ||||||||||
| S21800 | - | 0.10 | 7.0-9.0 | 0.060 | 0.030 | 3.5-4.5 | 16.0-18.0 | 8.0-9.0 | N 0.08-0.18 | ||
| S21900 | XM-10 | 0.08 | 8.0-10.0 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | 19.0-21.5 | 5.5-7.5 | N 0.15-0.40 | ||
| S21904 | XM-11 | 0.040 | 8.0-10.0 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 19.0-21.5 | 5.5-7.5 | N 0.15-0.40 | ||
| S24000 | XM-29 | 0.08 | 11.5-14.5 | 0.060 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 2.3-3.7 | N 0.20-0.40 | ||
| S24100 | XM-28 | 0.15 | 11.0-14.0 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | 16.5-19.5 | 0.5-2.5 | N 0.20-0.45 | ||
| S28200 | - | 0.15 | 17.0-19.0 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | - | Mo 0.50-1.5 n 0.40-0.60S | ||
| S30100 | 301 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | N 0.10 | ||
| S30103 | 301L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 5.0-80 | N 0.20 | ||
| S30115 | - | 0.07-0.11 | 1.00-1.50 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.40 | 16.5-17.5 | 7.7-8.3 | Mo 0.60-0.80 | ||
| S30153 | 301LN | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 5.0-8.0 | N 0.07-0.20 | ||
| S30200 | 302 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 8.010.0 | N 0.10 | ||
| S30210 | - | 0.26-0.33 | 3.0-4.0 | 0.18-0.33 | 0.035 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - | ||
| S30215 | 302B | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 2.00-3.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - | ||
| S30260 | - | 0.15 | 1.00 | 0.20-0.40 | 0.040 | 1.00 | 16.0-18.0 | 9.5-12.0 | - | ||
| S30300 | 303 | 0.15 | 2.00 | 0.20 | 0.15mim | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Mo 0.60 (OPTİONAL) | ||
| S30310 | XM5 | 0.15 | 2.5-4.5 | 0.20 | 0.25mim | 1.00 | 17.0-19.0 | 7.0-10.0 | Mo 0.75 | ||
| S30323 | 303Se | 0.15 | 2.00 | 0.20 | 0.060 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Se 0.15mim | ||
| S30330 | 303Cu | 0.15 | 2.00 | 0.15 | 0.10 | 1.00 | 17.0-19.0 | 6.0-10.0 | Cu 2.5-4.0 | ||
| S30345 | XM-2 | 0.15 | 2.00 | 0.05 | 0.11-0.16 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Al 0.60-1.00 Mo 0.40-0.60 | ||
| S30360 | 303Pb | 0.15 | 2.00 | 0.040 | 0.12-0.30 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Mo 0.75 Pb 0.12-0.30 | ||
| S30400 | 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | N 0.10 | ||
| S30403 | 304L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | N 0.10 | ||
| S30409 | 304H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - | ||
| S30415 | - | 0.04-0.060 | 0.80 | 0.045 | 0.030 | 1.0-2.0 | 18.0-19.0 | 9.0-10.0 | N 0.12-0.18 Ce 0.03-0.08 | ||
| S30430 | 304Cu | 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Cu 3.0-4.0 | ||
| XM-7 | |||||||||||
| S30451 | 304N | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N 0.10-0.16 | ||
| S30452 | XM-21 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N 0.10-0.30 | ||
| S30453 | 304LN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | N 0.10-0.16 | ||
| S30454 | 304LHN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | N 0.10-0.30 | ||
| S30500 | 305 | 0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 10.5-13.0 | - | ||
| S30600 | - | 0.018 | 2.00 | 0.020 | 0.020 | 3.7-4.3 | 17.0-18.5 | 14.0-15.5 | Mo 0.20 | ||
| S30601 | - | 0.015 | 0.50-0.80 | 0.030 | 0.013 | 5.0-5.6 | 17.0-18.0 | 17.0-18.0 | Mo 0.20Cu 0.35 N 0.050 | ||
| S30615 | - | 0.16-0.24 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 3.2-4.0 | 17.0-19.5 | 13.5-16.0 | Al 0.8-1.5 | ||
| S30800 | 308 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-21.0 | 10.0-12.0 | - | ||
| S30815 | - | 0.05-0.10 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | 1.40-2.00 | 20.0-22.0 | 10.0-12.0 | N 0.14-0.20 Ce 0.03-0.08 | ||
| S30900 | 309 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 22.0-24.00 | 12.0-15.0 | - | ||
| S30908 | 309S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - | ||
| S30909 | 309H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - | ||
| S30940 | 309Cb | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | Cb 10XC-1.10 | ||
| S30941 | 309HCB | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | Cb10XC-1.10 | ||
| S31000 | 310 | 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | ||
| S31008 | 310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | ||
| S31009 | 310H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | ||
| S31040 | 310Cb | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Cb 10XC-1.10 | ||
| S31041 | 310HCb | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Cb 10XC-1.10 | ||
| S31042 | 310HCbN | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 0.75 | 17.0-23.0 | 24.0-26.0 | Cb +Ta 0.20-0.60 N 0.15-0.35 | ||
| S31050 | 310MoLN | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 24.0-26.0 | 21.0-23.0 | Mo 2.00-3.00 N0.10-0.16 | ||
| S31254 | - | 0.020 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.80 | 19.5-20.5 | 17.5-18.5 | Mo 6.00-6.50 Cu 0.50-1.00 | ||
| N 0.18-0.22 | |||||||||||
| S31266 | - | 0.030 | 2.0-4.0 | 0.035 | 0.020 | 1.00 | 23.0-25.0 | 21.0-24.0 | Mo 5.2-6.2 N 0.35-0.60 | ||
| S31272 | - | 0.08-0.12 | 1.50-2.00 | 0.030 | 0.015 | 0.30-0.70 | 14.0-16.0 | 14.0-16.0 | Mo 1.0-1.4 Ti 0.3-0.6 | ||
| B 0.004-0.008 | |||||||||||
| S31400 | 314 | 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50-3.00 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | ||
| S31600 | 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Mo 2.0-3.0 N 0.10 | ||
| S31603 | 316L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Mo 2.0-3.0 N 0.10 | ||
| S31609 | 316H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Mo 2.0-3.0 | ||
| S31620 | 316F | 0.08 | 2.00 | 0.20 | 0.10mim | 1.00 | 17.0-19.0 | 12.0-14.0 | Mo 1.75-2.50 | ||
| S31635 | 316Ti | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Ti 5X(C+N)-0.70 Mo 2.0-3.0 | ||
| N 0.10 | |||||||||||
| S31640 | 316Cb | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Cb 10XC-1.10 Mo 2.0-3.0 | ||
| N 0.10 | |||||||||||
| S31651 | 316N | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Mo 2.0-3.0 N 0.10-0.16 | ||
| S31653 | 316LN | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Mo 2.0-3.0 N 0.10-0.16 | ||
| S31654 | 316LHN | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Mo 2.0-3.00 N 0.16-0.30 | ||
| S31700 | 317 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | Mo 3.0-4.0 N 0.10 | ||
| S31703 | 317L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | Mo 3.0-4 n0.10 | ||
| S31725 | - | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 13.5-17.5 | Mo 4.0-5.0 N0.10 | ||
| S31726 | - | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 13.5-17.5 | Mo 4.0-5.0 n0.10-0.20 | ||
| S31753 | 317LN | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | Mo 3.0-4.0 n 0.10-0.22 | ||
| S32100 | 321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Ti 5X(C+N)-0.70N 0.10 | ||
| S32109 | 321H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Ti 4X(C+N)-0.70 | ||
| S32615 | - | 0.07 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 4.8-6.0 | 16.5-19.5 | 19.0-22.0 | Cu 1.5-2.5 Mo 0.30-1.5 | ||
| S32654 | - | 0.020 | 2.0-4.0 | 0.030 | 0.005 | 0.50 | 24.0-25.0 | 21.0-23.0 | Mo 7.0-8 n 0.45-0.55 | ||
| Cu 0.30-0.60 | |||||||||||
| S33100 | - | 0.10-0.20 | 0.50-0.80 | 0.030 | 0.030 | 1.00-1.40 | 7.0-9.0 | 19.0-22.0 | - | ||
| S33228 | - | 0.04-0.08 | 1.00 | 0.020 | 0.015 | 0.30 | 26.0-28.0 | 31.0-33.0 | Ce 0.05-010 Cb 0.6-1.0 | ||
| Al 0.025 | |||||||||||
| - | 332 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 19.0-23.0 | 30.0-34.0 | Al 0.60 Ti 0.60 | ||
| - | 334 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 18.0-22.0 | 18.0-22.0 | Al 0.60 Ti 0.60 | ||
| S34565 | - | 0.030 | 5.0-7.0 | 0.030 | 0.010 | 1.00 | 23.0-25.0 | 16.0-18.0 | Mo 4.0-5.0 Cb 0.10 | ||
| S34700 | 347 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | Cb 10XC-1.00 | ||
| S34709 | 347H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | Cb8XC-1.10 | ||
| S34720 | - | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.18-0.35 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Cb 10X-1.10 | ||
| S34723 | - | 0.08 | 2.00 | 0.11-0.17 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Cb 10XC-1.10 Se 0.15-0.35 | ||
| S34800 | 348 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | (Cb+Ta)10XC-1.00 Ta 0.10 | ||
| Co 0.20 | |||||||||||
| S34809 | 348H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | (Cb+Ta)10XC-1.00 Ta 0.10 | ||
| Co 0.20 | |||||||||||
| S35315 | - | 0.04-0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.20-2.00 | 24.0-26.0 | 34.0-36.0 | Ce 0.03-0.08 n 0.12-0.18 | ||
| S38100 | XM-15 | 0.08 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 1.50-2.50 | 17.0-19.0 | 17.5-18.5 | - | ||
| S38400 | 384 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 15.0-17.0 | 17.0-19.0 | - | ||
| S38660 | - | 0.08 | 1.65-2.35 | 0.040 | 0.010 | 0.050-1.0 | 12.50-14.50 | 14.5-16.5 | Al 0.050 As 0.030 B 0.0020 | ||
| Cb 0.050 Cu 0.050 Cu 0.04 | |||||||||||
| Mo 1.50-2.50 N 0.005 | |||||||||||
| Ta 0.020 Ti 0.10 -0.40 V 0.05 | |||||||||||
| S70003 | - | 0.020 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 6.5-8.0 | 8.0-11.0 | 22.0-25.0 | Mo 0.50 | ||
| DOPLEX (AUSTENITICE - FERRITIC) PASLANMAZ ÇELİKLER | |||||||||||
| % | |||||||||||
| UNS | AISI | C | Mn | P | S | Sİ | Cr | Ni | Diğerleri | ||
| S31100 | XM-26 | 0.06 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 25.0-27.0 | 6.0-7.0 | Ti 0.025 | ||
| S31200 | - | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 24.0-26.0 | 5.5-6.5 | Mo 1.2-20N 0.14-0.20 | ||
| N 0.10-0.30W 0.10-0.50 | |||||||||||
| S31500 | - | 0.03 | 1.20-2.00 | 0.03 | 0.03 | 1.40-2.00 | 18.0-19.0 | 4.3-5.2 | Mo 2.50-3.00 | ||
| S31803 | - | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | Mo 2.5-3.5 N 0.08-0.20 | ||
| S32001 | - | 0.03 | 4.0-6.0 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 19.5-21.5 | 1.0-3.0 | Cu 1.00 Mo 0.60 N 0.05-0.17 | ||
| S32050 | - | 0.030 | 1.5 | 0.035 | 0.020 | 1.00 | 22.0-23.0 | 6.0-6.8 | Cu 0.40 N 0.21 - 0.32 | ||
| S32205 | - | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | Mo 3.0-3.5 N 0.14-0.20 | ||
| S322304 | - | 0.030 | 2.5 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 21.5-24.5 | 3.0-5.5 | Mo 0.05-0.60 N 0.05-0.20 | ||
| S32520 | - | 0.030 | 1.5 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | Cu 0.50-3.00 N 0.20-0.35 | ||
| S32550 | - | 0.040 | 1.5 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 24.0-27.0 | 4.5-6.5 | Cu 1.5-2.5 Mo 2.9-3.9 | ||
| N 0.10 - 0.25 | |||||||||||
| S32750 | - | 0.030 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | Mo 3.0-5.0 N 0.24-0.32 | ||
| Cu 0.50-3.00 N 0.20-0.35 | |||||||||||
| S32760 | - | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 1.00 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | Mo 3.0-4.0 N 0.20-0.30 | ||
| S32900 | 329 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 23.0-28.0 | 2.5-5.0 | Mo 1.0-2.0 | ||
| S32906 | - | 0.03 | 0.8-1.5 | 0.03 | 0.003 | 0.50 | 28-30 | 5.8-7.5 | Cu 0.8 Mo 1.5-6.2 N 0.3-0.4 | ||
| S32950 | - | 0.03 | 2.00 | 0.035 | 0.010 | 0.60 | 26.-29.0 | 3.5-5.2 | Mo 1.00-2.50 | ||
| S39274 | - | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | Mo 2.5-3.5 Cu 0.20-0.80 | ||
| W 1.5-2.5 N 0.24- 0.32 | |||||||||||
| FERRITIC KROMLU PASLANMAZ ÇELİKLER | |||||||||||
| % | |||||||||||
| UNS | AISI | C | Mn | P | S | Sİ | Cr | Ni | Diğerleri | ||
| S39277 | - | 0.025 | 1.00 | 0.025 | 0.002 | 0.80 | 24.0-26.0 | 6.5-8.0 | Mo 3.0-4.0 W 0.8-1.2 | ||
| N 0.23-0.33 Cu 1.2-2.0 | |||||||||||
| S18200 | XM-34 | 0.08 | 1.25-2.50 | 0.040 | 0.15mim | 1.00 | 17.5-19.5 | - | Mo 1.50-2.50 | ||
| S18235 | - | 0.025 | 0.50 | 0.030 | 0.15-0.35 | 1.00 | 17.5-18.5 | 1.00 | Mo 2.00-2.50 Ti 0.30-1.00 | ||
| S32803 | - | 0.015 | 0.50 | 0.020 | 0.0035 | 0.55 | 28.0-29.0 | 3.0-4.0 | Mo 1.8-2.5 N0.020 | ||
| Cb 0.15-0.50 and 12(C+N) Min | |||||||||||
| (C+N) 0.030 | |||||||||||
| S40500 | 405 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5-14.5 | 0.60 | Al 0.10-0.30 | ||
| S40800 | - | 0.08 | 1.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00 | 11.5-13.0 | 0.80 | Ti 12xC - 1.10 | ||
| S40900 | 409 | 0.08 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.5-11.75 | 0.50 | Ti 6XC-0.75 | ||
| S40910 | - | 0.030 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 10.5-11.7 | 0.50 | Ti 6X(C+N) Min 0.50 Max | ||
| Cb 0.17 N 0.030 | |||||||||||
| S40920 | - | 0.030 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 10.5-11.7 | 0.50 | Ti 8X(C+N) Min 0.15 - 0.5 | ||
| Cb 0.10 N 0.030 | |||||||||||
| S40930 | - | 0.030 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 10.5-11.7 | 0.50 | (Cb+Ti) 0.080+8 (C+N) | ||
| Min 0.75 Max N 0.030 | |||||||||||
| S40940 | 409Cb | 0.06 | 1.00 | 0.045 | 0.040 | 1.00 | 10.5-11.7 | 0.50 | Cb 10XC Min 0.75 Max | ||
| S40945 | - | 0.030 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.5-11.75 | 0.50 | Cb 0.18-0.40 N 0.030 | ||
| S40975 | - | 0.030 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.5-11.7 | 0.50-1.00 | Ti 6 (C+N) Min 0.75 Max | ||
| N 0.030 | |||||||||||
| S40976 | 409Ni-Cb | 0.030 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.5-11.7 | 0.75-1.00 | Cb 10X(C+N)- 0.80 N 0.040 | ||
| S41045 | - | 0.030 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 12.0-13.0 | 0.50 | Cb 9(C+N) Min 0.60 | ||
| Max N 0.030 | |||||||||||
| S41050 | 0.040 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 10.5-12.5 | 0.60-1.10 | N 0.10 | ||
| S41603 | - | 0.08 | 1.25 | 0.06 | 0.15 Min | 1.00 | 12.0-14.0 | - | N 0.10 | ||
| S42400 | - | 0.06 | 0.50-1.00 | 0.030 | 0.030 | 0.30-0.60 | 12.0-14.0 | 3.5-4.5 | Mo 0.30 0.70 | ||
| S42900 | 429 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.0-16.0 | 0.75 | - | ||
| S43000 | 430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 0.75 | - | ||
| S43020 | 430F | 0.12 | 1.25 | 0.060 | 0.15Min | 1.00 | 16.0-18.0 | - | Mo 0.60 (OPTİONAL) | ||
| S43023 | 430FSE | 0.12 | 1.00 | 0.060 | 0.060 | 1.00 | 16.0-18.0 | - | Se 0.15mim | ||
| S43035 | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 0.50 | Ti 0.20 +4(C+N) -1.10 Al 0.15 n 0.04 | ||
| S43036 | 430Ti | 0.10 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0-19.5 | 0.60 | Ti 5xc-0.75 | ||
| S43400 | 434 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | - | Mo 0.75-1.25 | ||
| S43600 | 436 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | - | Mo 0.75-1.25 (Cb+Ta) | ||
| 5XC- 0.70 | |||||||||||
| S43932 | - | 0.030 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 0.50 | N 0.030 Al 0.15 | ||
| Ti +Cb 0.20 + 4(c+n) | |||||||||||
| Min 0.75 Max | |||||||||||
| S44200 | 442 | 0.20 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 18.0-23.0 | - | - | ||
